|
Datos del producto:
|
| Garantización: | 2 años | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
|---|---|---|---|
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico | Aplicación: | Hotel, villa, apartamento, edificio de oficinas, hospital, escuela, centro comercial, instalaciones |
| Ajuste de temperatura: | ± 5 a 35 °C | Temperatura del equipo: | 20-90℃ |
| Temperatura de protección contra el sobrecalentamiento: | 75°C (regulable) | Temperatura antifrijo: | 5℃ |
| Corriente máxima: | 16A | tensión de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros |
| Precisión de la temperatura: | ± 5°C | Puerto: | Ningbo o Shanghai |
| Resaltar: | El termostato de la bomba de calor AC220V,Temporizador remoto Termostato de la bomba de calor,El termostato digital de la habitación 16A |
||
|
Carga nominal
|
500 W
|
|
Corriente máxima
|
16A
|
|
Válvula de tensión
|
AC 110V-240V
|
|
Sensor de temperatura
|
NTC
|
|
Rango de regulación de la temperatura
|
Control interno 5-35 °C
|
|
Precisión de la visualización de la temperatura
|
± 1 °C
|
|
Consumo de energía
|
≤ 3 W
|
|
Dimensión de los límites
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
|
Material de las cáscaras
|
El ABS
|
|
Clase de protección
|
Protección IP21
|
|
Modo de salida
|
el relé
|
Persona de Contacto: Abby
Teléfono: 13326005685
Fax: 86--13326005685